В этом разделе представлены некоторые результаты из проведенных нами многочисленных исследований на обогатимость для различных регионов Украины.
Так же следует принимать во внимание, что представлены только первичные результаты без подбора режимов обогащения. Для проектов, которые перешли в стадию реализации, были проведены дополнительные исследования и во всех случаях результаты были улучшены.
Шахта "Самсоновская Западная", класс 0-100мм | ||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 50 | 4,1 |
Промпродукт | 3,8 | 36,8 |
Порода | 40,6 | 90,3 |
Подрешетный | 5,6 | 36,6 |
ИТОГО: | 100 | 42,2 (исходный) |
Y=17, X=14 |
Макеевка, Шахта "Щегловская-Глубокая". Марка - "Ж". 0-70мм |
||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 39,2 | 3,9 |
Промпродукт | 7,5 | 14,5 |
Порода | 37,8 | 84,5 |
Подрешетный | 15,5 | 30 |
ИТОГО: | 100 | 39,2 (исходный) |
г. Червоноград. Львовская область, рядовка |
||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 30,7 | 12,6 |
Промпродукт | 5,6 | 37,7 |
Порода | 63,7 | 75,8 |
ИТОГО: | 100 | 54,3 (исходный) |
"Лисичанскуголь", усредненная проба 4 шахты |
||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 63,2 | 4,9 |
Порода | 36,8 | 83,5 |
ИТОГО: | 100 | 33,8 (исходный) |
"Краснодонуголь", пласт i3, класс 0-30мм | ||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 51,99 | 4,7 |
Промпродукт | 11,04 | 10,6 |
Порода | 28,8 | 74,7 |
Подрешетный | 8,17 | 47 |
ИТОГО: | 100 | 28,97 (исходный) |
г. Снежное, шахта |
||
Продукт | Выход, % | Зола, % |
Концентрат | 51 | Кл. 0-6 мм - 6,1 |
Кл. 6-13 мм - 5,4 | ||
Кл. +13 мм - 4,6 | ||
Промпродукт | 13,3 | 8,4 |
Порода | 30,7 | 79,9 |
Подрешетный | 5 | 76,7 |
ИТОГО: | 100 | 32,3 (исходный) |